beat365体育官网平台2020年高职“二元制”技术技能人才培养模式改革试点拟录取考生名单

作者: 时间:2020-11-11 点击数:


2020年“二元制”技术技能人才培养模式改革试点拟录取考生名单汇总表
序号 考生号 姓名 文化综合 专业基础 专业技能 总分 拟录专业
1 20350006190002 国晨阳 68 134 161.5 363.5 护理
2 20350006190003 谢晓清 40 104 184 328 护理
3 20350006190004 郭妍莹 54 112 167.5 333.5 护理
4 20350006190007 谢巧霞 44 122 167.5 333.5 护理
5 20350006190008 李燕砂 58 132 170 360 护理
6 20350006190009 黄巧霞 46 152 174 372 护理
7 20350006190010 林月清 64 138 157.5 359.5 护理
8 20350006190011 林晓玲 46 140 165.5 351.5 护理
9 20350006190012 陈雅玲 46 138 165 349 护理
10 20350006190013 林瑜萍 46 88 138.5 272.5 护理
11 20350006190014 李晓玲 70 138 178 386 护理
12 20350006190015 李春兰 30 126 162.5 318.5 护理
13 20350006190016 叶雅婷 76 148 180 404 护理
14 20350006190018 占滕花 54 126 178 358 护理
15 20350006190020 陈云娇 54 148 180 382 护理
16 20350006190021 杨适治 38 130 162.5 330.5 护理
17 20350006190022 谢小清 48 128 173 349 护理
18 20350006190025 高小青 46 140 156.5 342.5 护理
19 20350006190026 董丽香 68 142 172 382 护理
20 20350006190027 苏美容 62 142 166.5 370.5 护理
21 20350006190028 胡小华 34 102 163 299 护理
22 20350006190029 许美琼 38 110 166.5 314.5 护理
23 20350006190032 黄婉妹 56 144 142 342 护理
24 20350006190034 谢巧娜 64 142 188.5 394.5 护理
25 20350006190035 林锦芬 34 94 160 288 护理
26 20350006190036 王立婷 58 96 130 284 医学检验技术
27 20350006190038 林莉莉 46 134 160 340 医学检验技术
28 20350006190039 李岚君 50 80 140 270 医学检验技术
29 20350006190040 郑小霞 80 164 145 389 医学检验技术
30 20350006190042 林海平 52 186 170 408 医学检验技术
31 20350006190043 高丹 56 118 140 314 医学检验技术
32 20350006190044 念珊 30 76 140 246 医学检验技术
33 20350006190045 郑应玲 52 176 145 373 医学检验技术
34 20350006190046 蒋依秦 40 146 150 336 医学检验技术
35 20350006190047 陈龙 90 190 140 420 医学检验技术
36 20350006190049 李苏婷 42 132 170 344 医学检验技术
37 20350006190050 陈梅 38 108 165 311 医学检验技术
38 20350006190081 周而锦 32 152 122.5 306.5 康复治疗技术
39 20350006190082 雷林锋 56 158 132.5 346.5 康复治疗技术
40 20350006190083 陈玲 62 176 167.5 405.5 康复治疗技术
41 20350006190084 翁云萍 34 166 137.5 337.5 康复治疗技术
42 20350006190085 李许玲 30 98 120 248 康复治疗技术
43 20350006190086 高炳娇 52 104 138 294 康复治疗技术
44 20350006190087 魏琪 50 166 120 336 康复治疗技术
45 20350006190088 俞焰铃 58 174 132.5 364.5 康复治疗技术
46 20350006190089 蔡风亮 42 150 120 312 康复治疗技术
47 20350006190090 林斯婷 36 100 130 266 康复治疗技术
48 20350006190091 陈美花 46 106 132.5 284.5 康复治疗技术
49 20350006190092 俞吓明 44 94 137.5 275.5 康复治疗技术
50 20350006190093 韩圣珠 44 104 120 268 康复治疗技术
51 20350006190094 董建华 52 166 150 368 康复治疗技术
52 20350006190095 肖萍萍 52 166 150 368 康复治疗技术
53 20350006190096 李桃 60 196 142.5 398.5 康复治疗技术
54 20350006190097 毛小娜 58 138 120 316 康复治疗技术
55 20350006190098 林珠玉 60 140 150 350 康复治疗技术
56 20350006190099 林丽琴 36 62 120 218 康复治疗技术
57 20350006190051 陈晨 88 190 198 476 中药学
58 20350006190052 黎茂峰 76 200 197 473 中药学
59 20350006190053 林善元 98 196 197 491 中药学
60 20350006190054 赖应广 76 198 199 473 中药学
61 20350006190055 黄裕锋 64 198 199 461 中药学
62 20350006190056 张连捷 58 198 185 441 中药学
63 20350006190057 林燕 52 136 187 375 中药学
64 20350006190058 陈天都 42 158 196 396 中药学
65 20350006190059 郭婷婷 50 198 199 447 中药学
66 20350006190060 林美鸿 58 196 199 453 中药学
67 20350006190061 卓玉炎 68 192 198 458 中药学
68 20350006190062 龙素娟 76 198 199 473 中药学
69 20350006190063 林梅 84 190 197 471 中药学
70 20350006190064 黄翠铃 58 196 190 444 中药学
71 20350006190065 陈钟 52 156 190 398 中药学
72 20350006190066 蔡小娟 54 172 193 419 中药学
73 20350006190067 陈美枝 46 168 191 405 中药学
74 20350006190068 张林 82 192 200 474 中药学
75 20350006190069 雷子伟 52 186 189 427 中药学
76 20350006190070 孙丽烘 54 174 188 416 中药学
77 20350006190071 林秀云 64 194 199 457 中药学
78 20350006190072 罗丽华 66 200 180 446 中药学
79 20350006190073 林文娟 64 152 198 414 中药学
80 20350006190074 郑芳芬 80 180 196 456 中药学


学院地址:福州市闽侯荆溪关口366号(邮编:350101)  闽ICP备  闽公网安备