beat365体育官网平台2016年二元制招考录取名单

作者: 时间:2016-06-20 点击数:

准考证号 考生号 姓名 理论成绩 技能成绩 总分 录取专业 所在单位
201601001 16350006190001 张丽彬 81 92.5 173.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601002 16350006190002 陈惠钦 72.5 81.5 154 中药学 厦门美商医药有限公司
201601003 16350006190003 苏翠凤 73 92.5 165.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601004 16350006190004 林碧森 79.5 88.5 168 中药学 厦门美商医药有限公司
201601006 16350006190006 蔡三端 65 81.5 146.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601007 16350006190007 王凤娇 51.5 81.5 133 中药学 厦门美商医药有限公司
201601011 16350006190011 高艺英 75.5 97.5 173 中药学 厦门美商医药有限公司
201601012 16350006190012 郑欢欢 73 91 164 中药学 厦门美商医药有限公司
201601013 16350006190013 陈伟丽 69 92.5 161.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601014 16350006190014 郭亚乃 79 92.5 171.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601015 16350006190015 袁燕霞 72.5 65.5 138 中药学 厦门美商医药有限公司
201601017 16350006190017 谢金香 89 92.5 181.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601019 16350006190019 江海燕 67 92.5 159.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601020 16350006190020 严思洁 48.5 92.5 141 中药学 厦门美商医药有限公司
201601021 16350006190021 张夏燕 67.5 91 158.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601022 16350006190022 陈群仙 58.5 88.5 147 中药学 厦门美商医药有限公司
201601023 16350006190023 吴妍妍 90 97.5 187.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601024 16350006190024 邓荣英 78.5 90 168.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601025 16350006190025 朱毅群 85.5 97.5 183 中药学 厦门美商医药有限公司
201601026 16350006190026 洪妙玲 68.5 92.5 161 中药学 厦门美商医药有限公司
201601028 16350006190028 杨小红 52.5 88.5 141 中药学 厦门美商医药有限公司
201601029 16350006190029 蒋惠珍 85.5 97.5 183 中药学 厦门美商医药有限公司
201601030 16350006190030 黄连英 71 76.5 147.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601031 16350006190031 李雪芳 81 91 172 中药学 厦门美商医药有限公司
201601032 16350006190032 黄丽娟 61.5 93.5 155 中药学 厦门美商医药有限公司
201601033 16350006190033 陈桑 75.5 92.5 168 中药学 厦门美商医药有限公司
201601035 16350006190035 黄小荣 78 92.5 170.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601036 16350006190036 钟丽娜 90 91 181 中药学 厦门美商医药有限公司
201601037 16350006190037 詹少强 93 92.5 185.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601038 16350006190038 林东旭 57.5 85 142.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601039 16350006190039 吴勇 48.5 97.5 146 中药学 厦门美商医药有限公司
201601040 16350006190040 刘玉琴 61.5 83.5 145 中药学 厦门美商医药有限公司
201601041 16350006190041 周丽珍 72 92.5 164.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601042 16350006190042 陈秀华 84 92.5 176.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601043 16350006190043 黄文艺 86 73.5 159.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601044 16350006190044 陈火炎 70.5 84.5 155 中药学 厦门美商医药有限公司
201601045 16350006190045 高洪丽 85 88.5 173.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601046 16350006190046 杨珠凤 42 90.5 132.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201601047 16350006190047 李淑琴 59 72.5 131.5 中药学 厦门美商医药有限公司
201602001 16350006190048 林祥忠 85 91 176 药学 福州海王福药制药有限公司
201602002 16350006190049 刘泓翔 39 78.5 117.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602003 16350006190050 罗军涛 82 77.5 159.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602004 16350006190051 陈少玲 46 83 129 药学 福州海王福药制药有限公司
201602005 16350006190052 蓝阿妮 84 76.5 160.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602006 16350006190053 陈丽华 78 75.5 153.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602007 16350006190054 林静 40 79 119 药学 福州海王福药制药有限公司
201602008 16350006190055 林梦兰 94 73 167 药学 福州海王福药制药有限公司
201602009 16350006190056 陈秀珍 89 60 149 药学 福州海王福药制药有限公司
201602010 16350006190057 郑永俤 89.5 84 173.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602012 16350006190059 林莉青 85 93 178 药学 福州海王福药制药有限公司
201602013 16350006190060 曹艳娜 61 75.5 136.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602014 16350006190061 徐华香 74.5 91 165.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602015 16350006190062 李凯 41.5 88.5 130 药学 福州海王福药制药有限公司
201602016 16350006190063 陈小梅 83 91 174 药学 福州海王福药制药有限公司
201602017 16350006190064 陆金花 94 80.5 174.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602019 16350006190066 戴元 71 92.5 163.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602020 16350006190067 林斌 40.5 74 114.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602021 16350006190068 刘娟 83 93.5 176.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602022 16350006190069 黄连云 55 88.5 143.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602023 16350006190070 卓晨 48.5 63.5 112 药学 福州海王福药制药有限公司
201602024 16350006190071 俞燕燕 89.5 82.5 172 药学 福州海王福药制药有限公司
201602025 16350006190072 谢倩 83.5 90.5 174 药学 福州海王福药制药有限公司
201602027 16350006190074 林彩英 63.5 78 141.5 药学 福州海王福药制药有限公司
201602030 16350006190077 郑勇 85.5 79.5 165 药学 福州海王福药制药有限公司

学院地址:福州市闽侯荆溪关口366号(邮编:350101)  闽ICP备  闽公网安备