2018年福建省分专业招生计划

作者: 时间:2018-06-15 点击数:

       2018年福建省分专业招生计划
序号 专业名称 理科(人) 文科(人) 合计 备注
1 护理 118 119 237
2 助产 55 55 110
3 临床医学 96 0 96
临床医学              (定向基层医疗机构) 76 0 76 连江5人,罗源5人,闽清10人,平潭15人,蕉城3人,屏南5人,周宁2人,寿宁10人,柘荣6人,福鼎4人,霞浦11人
临床医学(民族班) 15 15 30
4 口腔医学 62 0 62
5 针灸推拿 49 49 98
6 康复治疗技术 34 34 68
7 中医学 21 10 31
8 药学 132 0 132
9 中药学 52 23 75
10 药品生产技术 17 18 35
11 药品经营与管理 30 60 90
12 医学检验技术 67 16 83
医学检验技术        (定向基层医疗机构) 13 0 13 沙县2人,建宁4人,邵武1人,武夷山1人,顺昌1人,光泽1人,福鼎2人,霞浦1人
13 医学影像技术 80 40 120
14 眼视光技术 40 37 77
15 医疗设备应用技术 50 20 70
16 医学美容技术 29 35 64
医学美容技术      (闽台合作班) 15 20 35 学费标准待定
17 预防医学 31 31 62
18 卫生信息管理 20 24 44
19 医学营养 20 21 41
20 健康管理 22 22 44
21 中医养生保健 19 20 39
22 体育保健与康复 24 30 54
其中:1.定向专业只面向定向生源地学生招生,录取后定向至生源地基层卫生医疗机构工作。              
           2.民族班只面向福建省少数民族生源招生。
           3.除医学美容技术(闽台合作班)学费待定外,其余各专业学  费均为6600/学年。

 


学院地址:福州市闽侯荆溪关口366号(邮编:350101)  闽ICP备  闽公网安备