当前位置: 首页 督导反馈 学生评教 正文

2008~2009学年第二学期学生评教成绩

作者:时间:2011-01-24点击数:

班级名称 课程名称 教师系部 教师编号 教师姓名 班级人数 参评人数 平均分
08护理305,08护理306 护理学导论 护理系 0101101 刘登蕉 93 92 92.22
08助产302 护理学导论 护理系 0101101 刘登蕉 49 48 93.08
08助产303,08助产301 护理学导论 护理系 0101101 刘登蕉 101 101 93.25
52 临终关怀 护理系 0101101 刘登蕉 43 39 93.69
06护理505 基础护理技术Ⅰ 护理系 0101102 刘珍红 39 39 93.3
07护理305 护理专业技能综合训练 护理系 0101102 刘珍红 48 46 93.18
42 人际交流与咨询技巧 护理系 0101102 刘珍红 61 60 93.22
06护理501 基础护理技术Ⅰ 护理系 0101103 刘一群 40 40 94.01
06护理503 基础护理技术Ⅰ 护理系 0101103 刘一群 41 41 93.69
06护理504 基础护理技术Ⅰ 护理系 0101103 刘一群 41 41 93.52
07护理304 护理专业技能综合训练 护理系 0101103 刘一群 49 49 92.76
05护理504 护理专业技能综合训练 护理系 0101104 陈萍 51 46 93.84
07护理302 护理专业技能综合训练 护理系 0101104 陈萍 28 25 93.72
07护理303 护理专业技能综合训练 护理系 0101104 陈萍 46 44 93.66
08护理301 基础护理学I 护理系 0101104 陈萍 52 51 91.25
08护理303 基础护理学I 护理系 0101104 陈萍 51 51 93.15
05护理502 护理专业技能综合训练 护理系 0101105 林爱珍 50 43 93.66
05护理503 护理专业技能综合训练 护理系 0101105 林爱珍 51 36 93.93
06护理502 基础护理技术Ⅰ 护理系 0101105 林爱珍 43 42 93.45
05护理501,05护理502 护理管理学 护理系 0101106 龚海蓉 105 91 93.65
05护理503,05护理504 护理管理学 护理系 0101106 龚海蓉 102 83 93.37
05涉护501,05涉护503 护理管理学 护理系 0101106 龚海蓉 93 73 93.36
05涉护502 护理管理学 护理系 0101106 龚海蓉 41 34 92.53
08护理301,08护理302 护理学导论 护理系 0101106 龚海蓉 97 96 91.95
08护理303,08护理304 护理学导论 护理系 0101106 龚海蓉 102 101 92.4
05涉护501 护理英语Ⅱ 护理系 0101107 李淼淼 46 32 93.63
05涉护501 护理专业技能综合训练 护理系 0101107 李淼淼 46 32 93.5
05涉护503 护理专业技能综合训练 护理系 0101108 王宪宁 47 41 93.74
06涉护501 基础护理技术Ⅰ 护理系 0101108 王宪宁 43 43 93.44
06涉护502 基础护理技术Ⅰ 护理系 0101108 王宪宁 44 43 93.79
07护理301 护理专业技能综合训练 护理系 0101108 王宪宁 30 30 93.95
05护理501 临床护理思维训练 护理系 0101109 林旭星 55 48 93.73
05护理502 临床护理思维训练 护理系 0101109 林旭星 50 43 93.82
05护理503 临床护理思维训练 护理系 0101109 林旭星 51 36 93.27
05护理504 临床护理思维训练 护理系 0101109 林旭星 51 46 93.65
05涉护501,05涉护503 临床护理思维训练 护理系 0101109 林旭星 93 73 93.36
05涉护502 临床护理思维训练 护理系 0101109 林旭星 41 34 92.23
07助产301 临床护理思维训练 护理系 0101109 林旭星 51 49 93.47
43 育婴保健 护理系 0101109 林旭星 104 101 92.82
06护理506 基础护理技术Ⅰ 护理系 0101201 李映照 31 31 92.31
06护理501,06护理502 护士礼仪 护理系 0101202 梁艳 83 82 93.96
06护理503,06护理504 护士礼仪 护理系 0101202 梁艳 82 82 93.43
06护理506,06护理505 护士礼仪 护理系 0101202 梁艳 70 70 93.08
06助产501,06助产502 护士礼仪 护理系 0101202 梁艳 92 53 93.32
05护理501,05护理502 老年护理学 护理系 0101204 郑翠红 105 91 93.59
05护理503,05护理504 老年护理学 护理系 0101204 郑翠红 102 83 93.73
05涉护501,05涉护502,05涉护503 儿科护理学 护理系 0101205 钱小芳 134 107 93.24
05护理501,05护理502 儿科护理学 护理系 0101207 程赛容 105 91 90.52
05护理503,05护理504 儿科护理学 护理系 0101207 程赛容 102 82 92.8
05涉护501,05涉护503 老年护理学 护理系 0101209 郑小薇 93 73 93.27
05涉护502 老年护理学 护理系 0101209 郑小薇 41 34 92.54
05涉护502 护理英语Ⅱ 护理系 0102101 范飞 41 34 92.32
05涉护503 护理英语Ⅱ 护理系 0102101 范飞 47 41 93.47
06助产501 高级助产学I 护理系 0102102 何菲 47 8 93.32
06助产502 高级助产学I 护理系 0102102 何菲 45 45 93.5
07助产301 妇产科护理学 护理系 0102102 何菲 51 49 93.81
07助产301 高级助产学Ⅱ 护理系 0102102 何菲 51 49 93.78
41 美容基础知识 护理系 0102102 何菲 100 98 92.4
06护理501,06护理502 外科护理学Ⅰ 护理系 0102103 吴明 83 82 93.65
06护理503,06护理504 外科护理学Ⅰ 护理系 0102103 吴明 82 82 93.37
07护理301,07护理303,07护理302 临床护理思维训练 护理系 0102103 吴明 104 99 92.89
07护理304,07护理305 临床护理思维训练 护理系 0102103 吴明 97 95 93.11
07护理301,07护理302 妇产科护理学 护理系 0102104 陈顺萍 58 55 93.41
07护理303 妇产科护理学 护理系 0102104 陈顺萍 46 44 93.82
07护理304,07护理305 妇产科护理学 护理系 0102104 陈顺萍 97 95 93.29
07影像301 妇产科学 护理系 0102104 陈顺萍 35 23 93.9
06涉护501,06涉护503 成人护理学I 医学基础部 0102105 林浩 84 84 93.1
06涉护502 成人护理学I 医学基础部 0102105 林浩 44 43 93.12
06影像501 外科学 医学基础部 0102105 林浩 42 41 93.61
07助产301 外科护理学Ⅱ 医学基础部 0102105 林浩 51 49 93.3
48 现场救护常识培训 医学基础部 0102105 林浩 45 44 93.79
50 现场救护常识培训 医学基础部 0102105 林浩 45 44 93.35
06护理505 外科护理学Ⅰ 护理系 0102106 林艳芹 39 39 92.92
06护理506 外科护理学Ⅰ 护理系 0102106 林艳芹 31 31 92.89
07护理301,07护理302,07护理303 外科护理学Ⅱ 护理系 0102106 林艳芹 104 99 93.38
07护理304,07护理305 外科护理学Ⅱ 护理系 0102106 林艳芹 97 95 92.77
45 中医保健按摩 护理系 0102107 钟奇志 41 38 93.33
06助产501 基础护理技术Ⅰ 护理系 0102109 曾旭婧 47 18 93.36
06助产502 基础护理技术Ⅰ 护理系 0102109 曾旭婧 45 45 93.2
08护理302 基础护理学I 护理系 0102109 曾旭婧 45 45 93.21
08护理304 基础护理学I 护理系 0102109 曾旭婧 51 51 93.01
08护理305 基础护理学I 护理系 0102109 曾旭婧 45 45 92.97
05护理501,05护理502 康复知识 护理系 0102110 刘菲菲 105 91 93.74
05护理503,05护理504 康复知识 护理系 0102110 刘菲菲 102 82 93.81
05涉护501,05涉护503 康复知识 护理系 0102110 刘菲菲 93 73 93.59
05涉护502 康复知识 护理系 0102110 刘菲菲 41 34 92.96
08护理302,08护理301 护士礼仪 护理系 0102110 刘菲菲 97 96 92.15
08护理303,08护理304 护士礼仪 护理系 0102110 刘菲菲 102 101 93
08护理305,08护理306 护士礼仪 护理系 0102110 刘菲菲 93 92 93.01
08护理306 基础护理学I 护理系 0102110 刘菲菲 48 47 92.84
08助产301 基础护理学I 护理系 0102110 刘菲菲 47 47 93.63
08助产302 基础护理学I 护理系 0102110 刘菲菲 49 47 93.26
08助产303 基础护理学I 护理系 0102110 刘菲菲 54 54 93.71
06影像501 儿科学 护理系 0103101 谢涛 42 41 93.73
07护理301,07护理302,07护理303 儿科护理学 护理系 0103101 谢涛 104 99 93.88
07助产301 儿科护理学 护理系 0103101 谢涛 51 49 93.75
06护理501,06护理502 内科护理学Ⅰ 医学基础部 0103102 刘江红 83 82 93.7
06护理503,06护理504 内科护理学Ⅰ 医学基础部 0103102 刘江红 82 82 93.38
06护理506,06护理505 内科护理学Ⅰ 医学基础部 0103102 刘江红 70 70 92.96
05护理501,05护理502 急重症护理学 护理系 0103103 郑悦 105 91 93.45
05护理503,05护理504 急重症护理学 护理系 0103103 郑悦 102 83 93.55
05涉护502,05涉护503,05涉护501 急重症护理学 护理系 0103103 郑悦 134 107 92.82
06影像501 内科学 护理系 0103103 郑悦 42 41 93.55
07护理301,07护理303,07护理302 急危重症护理学 护理系 0103103 郑悦 104 99 93.24
07助产301,07护理304,07护理305 急危重症护理学 护理系 0103103 郑悦 148 144 91.97
05护理501,05护理502 精神科护理学 护理系 0103104 洪霞 105 91 93.4
05护理503,05护理504 精神科护理学 护理系 0103104 洪霞 102 83 93.49
05涉护502,05涉护503,05涉护501 精神科护理学 护理系 0103104 洪霞 134 107 93.25
40 美容师培训 护理系 0103104 洪霞 101 95 92.9
07护理301,07护理303,07护理302 精神科护理 护理系 0103105 王小燕 104 99 93.95
07护理302,07护理303,07护理301 内科护理学Ⅱ 护理系 0103105 王小燕 104 99 93.76
07护理304,07护理305 内科护理学Ⅱ 护理系 0103105 王小燕 97 94 93.46
07护理305,07护理304 精神科护理 护理系 0103105 王小燕 97 95 93.52
07助产301 内科护理学Ⅱ 护理系 0103105 王小燕 51 49 93.48
49 现场救护常识培训 护理系 0103105 王小燕 47 45 93.56
51 现场救护常识培训 护理系 0103105 王小燕 44 40 93.41
06助产501,06助产502 内科护理学Ⅰ 护理系 0103108 宋维 92 63 92.49
06影像501 诊断学 护理系 0103202 杨影 42 41 93.5
07护理304,07护理305 儿科护理学 医学基础部 0103203 季婧敏 97 95 91.35
06检验501,06检验502 医学心理学 护理系 0104101 徐松华 65 64 93.61
07口腔301 医学心理学 护理系 0104101 徐松华 18 17 93.44
08临床医学301 医学心理学 护理系 0104101 徐松华 34 34 92.44
08临床医学302 医学心理学 护理系 0104101 徐松华 36 36 92.4
08临床医学303 医学心理学 护理系 0104101 徐松华 35 35 93.12
07护理301,07护理302,07护理303 社区护理学 护理系 0104102 贾丽娜 104 99 93.43
07护理304,07护理305 社区护理学 护理系 0104102 贾丽娜 97 95 92.39
07助产301 妇婴保健 护理系 0104102 贾丽娜 51 49 92.88
07助产301 社区护理学 护理系 0104102 贾丽娜 51 49 92.98
08护理301,08护理302 预防医学 护理系 0104102 贾丽娜 97 96 92.25
08护理304,08护理303 预防医学 护理系 0104102 贾丽娜 102 102 92.04
08护理305,08护理306 预防医学 护理系 0104102 贾丽娜 93 92 91.8
08检验301,08检验302 预防医学 护理系 0104102 贾丽娜 91 89 92.43
44 营养与美容 护理系 0104102 贾丽娜 48 41 92.49
05护理501,05护理502 眼耳鼻咽喉和口腔科护理学 护理系 0104104 王珊珊 105 91 93.61
05护理503,05护理504 眼耳鼻咽喉和口腔科护理学 护理系 0104104 王珊珊 102 82 93.35
05涉护501,05涉护502,05涉护503 眼耳鼻咽喉和口腔科护理学 护理系 0104104 王珊珊 134 107 92.65
07护理301,07护理302,07护理303 眼耳鼻咽喉口腔护理学 护理系 0104104 王珊珊 104 99 93.18
07护理304,07护理305 眼耳鼻咽喉口腔护理学 护理系 0104104 王珊珊 97 95 92.76
07助产301 五官科护理 护理系 0104104 王珊珊 51 49 93.38
08临床医学301,08临床医学302,08临床医学303 预防医学 护理系 0104105 庄海林 105 105 92.67
08助产301,08助产303,08助产302 预防医学 护理系 0104105 庄海林 150 148 92.54
05药学501,05药学502,05药学503 临床医学概要 护理系 0104201 王力群 114 91 93.59
05护理501 护理专业技能综合训练 护理系 0104202 陈美珍 55 48 92.44
07助产301 护理专业技能综合训练 护理系 0104202 陈美珍 51 49 92.2
05护理501,05护理502 护士职业防护 护理系 0104203 宋亦男 105 91 93.46
05护理503,05护理504 护士职业防护 护理系 0104203 宋亦男 102 82 92.87
05涉护501,05涉护503 护士职业防护 护理系 0104203 宋亦男 93 73 92.91
05涉护502 护理专业技能综合训练 护理系 0104203 宋亦男 41 34 90.68
05涉护502 护士职业防护 护理系 0104203 宋亦男 41 34 90.93
06涉护503 基础护理技术Ⅰ 护理系 0104203 宋亦男 41 41 92.68
07护理302,07护理303,07护理301 护士职业防护 护理系 0104203 宋亦男 104 99 92.96
07护理305,07护理304 护士职业防护 护理系 0104203 宋亦男 97 95 90.09
07助产301 护士职业防护 护理系 0104203 宋亦男 51 49 90.81
05检验501 实验室管理 检验影像系 0201101 马少宁 47 45 93.23
07检验301 实验室管理 检验影像系 0201101 马少宁 48 47 93.65
13 普通话训练 检验影像系 0201101 马少宁 100 97 93.12
14 普通话训练 检验影像系 0201101 马少宁 98 97 92.77
08药学301,08药学303 生物化学 检验影像系 0201102 刘璎婷 87 86 93.13
08药学304,08药学305 生物化学 检验影像系 0201102 刘璎婷 90 90 92.83
08影像301 生物化学 检验影像系 0201102 刘璎婷 46 46 93.39
10 营养与膳食 检验影像系 0201102 刘璎婷 58 58 93.05
9 营养与膳食 检验影像系 0201102 刘璎婷 60 56 92.91
05检验501 生物化学检验技术Ⅱ 检验影像系 0201103 魏碧娜 47 45 92.94
07药学502,07药学501 生物化学 检验影像系 0201103 魏碧娜 75 75 89.54
19 医学检验伦理案例分析 检验影像系 0201103 魏碧娜 28 27 92.74
20 医学检验伦理案例分析 检验影像系 0201103 魏碧娜 23 21 92.35
07检验301 生物化学检验技术Ⅰ 检验影像系 0201104 吴星禄 48 47 92.33
11 医学生物学新进展 检验影像系 0201104 吴星禄 36 36 93.2
12 医学生物学新进展 检验影像系 0201104 吴星禄 22 20 93.61
05检验501 临床检验基础学Ⅲ 检验影像系 0201107 何旭春 47 45 93.32
05检验501 血液学检验 检验影像系 0201107 何旭春 47 45 93.13
15 输血与临床 检验影像系 0201107 何旭春 54 52 92.5
16 输血与临床 检验影像系 0201107 何旭春 57 54 93.26
07检验301 血液学及检验 检验影像系 0201108 林丹红 48 47 93.37
69 营养与膳食 检验影像系 0201108 林丹红 22 22 92.25
06检验501 临床检验基础学Ⅰ 检验影像系 0201109 林雪金 31 31 93.81
06检验502 临床检验基础学Ⅰ 检验影像系 0201109 林雪金 34 33 93.91
07检验301 临床检验基础Ⅱ 检验影像系 0201109 林雪金 48 47 93.62
17 基因工程应用 检验影像系 0201109 林雪金 49 46 92.76
18 基因工程应用 检验影像系 0201109 林雪金 33 32 93.11
05检验501 输血技术与管理 检验影像系 0201201 叶先仁 47 45 89.6
06检验501,06检验502 寄生虫学检验 检验影像系 0202101 郑韵芳 65 64 93.53
06口腔501 医院内感染 检验影像系 0202101 郑韵芳 26 26 92.96
07检验301 微生物学检验Ⅱ 检验影像系 0202101 郑韵芳 48 47 92.59
07检验301 医学检验技能综合训练 检验影像系 0202101 郑韵芳 48 46 92.67
07口腔301 医院内感染 检验影像系 0202101 郑韵芳 18 17 93.33
67 社会心理学 检验影像系 0202101 郑韵芳 50 50 93.08
68 社会心理学 检验影像系 0202101 郑韵芳 48 47 93.35
07检验301 免疫学及检验 检验影像系 0202103 吴静 48 47 93.68
08助产301,08助产303,08助产302 病原生物学和免疫学 检验影像系 0202103 吴静 150 149 93.12
08检验301,08检验302 寄生虫学检验 检验影像系 0202104 黄铭珊 91 89 92.43
07助产501 病原生物学和免疫学 检验影像系 0202105 洪聿荣 49 49 91.78
05检验501 微生物学及检验Ⅲ 检验影像系 0202106 连健 47 45 93.05
06检验501,06检验502 临床医学概论 检验影像系 0202106 连健 65 64 94.06
25 演讲与口才 检验影像系 0202106 连健 3 54 92.99
6 演讲与口才 检验影像系 0202106 连健 46 45 92.7
07护理501,07护理502 病原生物学和免疫学 检验影像系 0202108 马小燕 97 97 92.18
07涉护501,07涉护502 病原生物学和免疫学 检验影像系 0202108 马小燕 92 92 90.84
7 医学遗传学 检验影像系 0202108 马小燕 45 41 93.27
21 摄影技艺 检验影像系 0203104 刘和连 61 59 92.76
22 摄影技艺 检验影像系 0203104 刘和连 59 57 92.88
05影像501 医学影像检查技术Ⅱ 检验影像系 0203106 翁绳和 34 32 92.55
07影像301 医学影像技能综合训练 检验影像系 0203106 翁绳和 35 23 93.96
07影像301 医学影像诊断学 检验影像系 0203106 翁绳和 35 28 93.46
05影像501 医学影像技能综合训练II 检验影像系 0203107 黄兰珠 34 32 93.91
07影像301 医学影像检查技术Ⅱ 检验影像系 0203107 黄兰珠 35 28 93.02
27 艾滋病学 检验影像系 0203107 黄兰珠 44 44 92.68
05影像501 放射诊断学Ⅱ 检验影像系 0203109 曾良成 34 32 93.66
05影像501 放射治疗技术 检验影像系 0203109 曾良成 34 32 93.51
05影像501 医学影像技能综合训练II 检验影像系 0203109 曾良成 34 32 93.91
07影像301 放射治疗技术 检验影像系 0203109 曾良成 35 28 93.37
07影像301 医学影像技能综合训练 检验影像系 0203109 曾良成 35 23 93.76
08影像301 放射物理与防护 检验影像系 0203109 曾良成 46 46 93.8
23 毛笔书法 检验影像系 0203109 曾良成 57 57 92.49
24 毛笔书法 检验影像系 0203109 曾良成 43 42 92.66
05影像501 医学影像设备学Ⅱ 检验影像系 0203202 林碧环 34 32 93.7
07影像301 医学影像设备学Ⅱ 检验影像系 0203202 林碧环 35 28 93.45
06口腔501 固定义齿工艺技术Ⅰ 检验影像系 0204101 马清璇 26 26 93.52
06口腔501 口腔医学技能综合训练I 检验影像系 0204101 马清璇 26 26 92.88
06口腔501 牙体雕刻 检验影像系 0204101 马清璇 26 26 93.6
07口腔301 固定义齿工艺技术Ⅱ 检验影像系 0204101 马清璇 18 17 93.35
07口腔301 口腔工艺技术概论 检验影像系 0204101 马清璇 18 17 93.74
07口腔301 口腔医学技能综合训练 检验影像系 0204101 马清璇 18 17 93.62
06口腔501 口腔内科学 检验影像系 0204103 邵旭媛 26 26 93.87
07口腔301 口腔保健 检验影像系 0204103 邵旭媛 18 17 93.73
07口腔301 口腔医学美学 检验影像系 0204103 邵旭媛 18 17 93.53
06口腔501 口腔颌面外科学 检验影像系 0204205 潘在兴 26 26 93.73
07口腔301 口腔正畸学 检验影像系 0204206 林氢伟 18 17 93.65
07口腔301 全口义齿工艺技术 检验影像系 0204208 徐敏锐 18 17 93.33
05影像501 CT、MRI诊断学 检验影像系 0204210 陈英 34 32 92.78
05影像501 CT、MRI诊断学 检验影像系 0204211 陈韵彬 34 32 92.82
05检验501 病理检验技术 检验影像系 0204212 郑雄伟 47 45 92.64
07检验301 病理检验技术 检验影像系 0204212 郑雄伟 48 47 93.56
05检验501 医学文献检索与论文撰写 检验影像系 0204216 李晶 47 45 93.06
07检验301 医学文献检索与论文撰写 检验影像系 0204216 李晶 48 47 92.85
07影像301 医学文献检索与论文撰写 检验影像系 0204216 李晶 35 23 93.53
08临床医学301 病原生物学和免疫学 检验影像系 0204216 李晶 34 34 93.21
08临床医学302 病原生物学和免疫学 检验影像系 0204216 李晶 36 36 92.46
08临床医学303 病原生物学和免疫学 检验影像系 0204216 李晶 35 35 93.1
07口腔301 口腔工艺设备维修 检验影像系 0204219 于怀远 18 17 93.8
05影像501 超声诊断学 检验影像系 0204220 徐美林/林玉珠 34 32 93.13
07影像301 超声诊断学 检验影像系 0204220 徐美林/林玉珠 35 28 93.21
05检验501 医学检验技能综合训练(校内) 检验影像系 0204299 临检生化组教师 47 45 92.86
07药学301,07药学302 药事管理学 药学系 0301102 欧春木 67 62 90.63
07药学303 药事管理学 药学系 0301102 欧春木 43 43 90.02
07药学303 药剂学Ⅱ 药学系 0301103 陈穗 43 43 91.61
05药学501 药剂学Ⅱ 药学系 0301104 陈筱瑜 40 25 93.56
05药学501 药学专业技能综合训练(校内) 药学系 0301104 陈筱瑜 40 25 94.18
05药学502 药学专业技能综合训练(校内) 药学系 0301104 陈筱瑜 43 40 93.24
05药学501 药事管理 药学系 0301109 张丽华 40 25 93.9
05药学501 药学专业技能综合训练(校内) 药学系 0301109 张丽华 40 25 94.1
05药学502 药事管理 药学系 0301109 张丽华 43 41 94.02
05药学503 药事管理 药学系 0301109 张丽华 31 25 93.54
05药学502 药剂学Ⅱ 药学系 0301207 唐小峦 43 41 93.9
05药学503 药学专业技能综合训练(校内) 药学系 0301207 唐小峦 31 24 93.19
07药学301 医院药学概要 药学系 0301207 唐小峦 27 25 91.42
07药学302 医院药学概要 药学系 0301207 唐小峦 40 37 90.52
07药学303 医院药学概要 药学系 0301207 唐小峦 43 43 92.36
39 医学文献检索 药学系 0301207 唐小峦 100 96 92.38
05药学501 医院药学概要 药学系 0301208 倪敏 40 25 93.66
05药学502 医院药学概要 药学系 0301208 倪敏 43 41 92.74
05药学503 药剂学Ⅱ 药学系 0301208 倪敏 31 25 92.89
05药学503 药学专业技能综合训练(校内) 药学系 0301208 倪敏 31 24 93.56
05药学503 医院药学概要 药学系 0301208 倪敏 31 24 93.04
53 现代生命科学导论 药学系 0301208 倪敏 31 28 93.43
07药学301,07药学302 药物分析 药学系 0302101 黄建凡 67 62 92.28
07药学303 药物分析 药学系 0302101 黄建凡 43 43 92.57
05药学502 药物分析 药学系 0302102 陈咏 43 41 93.99
05药学503 药物分析 药学系 0302102 陈咏 31 25 93.72
05药学501 药物分析 药学系 0302103 林小兰 40 25 93.66
06药学501 仪器分析 药学系 0302104 叶桦珍 41 41 93.13
06药学502 仪器分析 药学系 0302104 叶桦珍 40 38 92.42
08检验301 分析化学 药学系 0302105 陈建华 45 44 92.11
08检验302 分析化学 药学系 0302105 陈建华 46 45 91.95
08药学304 分析化学 药学系 0302105 陈建华 45 45 92.66
08药学305 分析化学 药学系 0302105 陈建华 45 45 92.29
07药学301 分析化学(含仪器分析)Ⅱ 药学系 0302106 张静 27 25 92.24
07药学302 分析化学(含仪器分析)Ⅱ 药学系 0302106 张静 40 37 92.08
07药学303 分析化学(含仪器分析)Ⅱ 药学系 0302106 张静 43 43 92.64
06药学503 仪器分析 药学系 0302109 曹扬远 44 43 93.59
08药学301 分析化学 药学系 0302109 曹扬远 42 41 93.83
08药学302 分析化学 药学系 0302109 曹扬远 39 38 92.41
08药学303 分析化学 药学系 0302109 曹扬远 45 45 92.57
58 微量元素与健康 药学系 0302109 曹扬远 83 80 92.96
05药学501 药品质量控制 药学系 0302110 肖健 40 25 93.92
05药学502 药品质量控制 药学系 0302110 肖健 43 41 93.96
05药学503 药品质量控制 药学系 0302110 肖健 31 25 93.71
07药学301 药品质量控制 药学系 0302110 肖健 27 25 92.74
07药学302 药品质量控制 药学系 0302110 肖健 40 37 91.74
07药学303 药品质量控制 药学系 0302110 肖健 43 43 92.94
07药学301,07药学302 天然药物化学 药学系 0303101 唐荣耀 67 62 91.45
06药学501 生药学 药学系 0303102 朱扶蓉 41 41 93.05
08药学302,08药学303 药用植物学 药学系 0303102 朱扶蓉 84 84 92.21
06药学503 生药学 药学系 0303103 何舒澜 44 43 92.82
08药学301 药用植物学 药学系 0303103 何舒澜 42 41 93.62
06药学502 生药学 药学系 0303105 徐苏丽 40 38 93.59
07药学303 天然药物化学 药学系 0303105 徐苏丽 43 43 93.48
08药学304,08药学305 药用植物学 药学系 0303106 罗兰 90 90 91.13
54 环境与健康 药学系 0303109 多教师 93 87 92.95
55 生态管理学 药学系 0303109 多教师 68 59 93.1
05药学502 药学专业技能综合训练(校内) 药学系 0303111 林燕喃 43 40 93.48
07药学301 药剂学Ⅱ 药学系 0303111 林燕喃 27 25 93.02
07药学302 药剂学Ⅱ 药学系 0303111 林燕喃 40 37 90.77
56 药学专业英语 药学系 0303111 林燕喃 100 97 92.35
06药学501 医药代表实务 药学系 0303112 郑炜 41 41 93.42
06药学502 医药代表实务 药学系 0303112 郑炜 40 38 93.55
06药学503 医药代表实务 药学系 0303112 郑炜 44 43 93.57
07药学301 医药市场营销学 药学系 0303112 郑炜 27 25 92.92
07药学302 医药市场营销学 药学系 0303112 郑炜 40 37 91.85
07药学303 医药市场营销学 药学系 0303112 郑炜 43 43 91.88
38 人际交流与咨询技巧 药学系 0303112 郑炜 100 93 92.43
57 特殊人群用药指导及安全用药 药学系 0303112 郑炜 99 93 92.8
07检验501 仪器分析 药学系 0304101 罗清平 59 57 92.88
08药学302 生物化学 药学系 0304101 罗清平 39 39 92.94
07涉护501 人体解剖组胚学Ⅱ 医学基础部 0401101 林志明 47 47 92.61
07涉护502 人体解剖组胚学Ⅱ 医学基础部 0401101 林志明 45 45 93.36
08护理301 护理应用解剖学 医学基础部 0401101 林志明 52 51 91.17
07检验501 人体解剖组胚学Ⅱ 医学基础部 0401102 陈玲珑 59 57 93
08护理303 护理应用解剖学 医学基础部 0401102 陈玲珑 51 51 92.35
08护理305 护理应用解剖学 医学基础部 0401102 陈玲珑 45 45 93.22
07助产501 人体解剖组胚学Ⅱ 医学基础部 0401103 林萍 49 49 92.72
08临床医学302 局部解剖学 医学基础部 0401103 林萍 36 36 92.8
08临床医学303 局部解剖学 医学基础部 0401103 林萍 35 35 93.54
08护理302 护理应用解剖学 医学基础部 0401104 兰宝金 45 45 92.9
08护理304 护理应用解剖学 医学基础部 0401104 兰宝金 51 51 93.04
07护理501 人体解剖组胚学Ⅱ 医学基础部 0401105 吴碧莲 46 46 93.13
07护理502 人体解剖组胚学Ⅱ 医学基础部 0401105 吴碧莲 51 51 93.44
08护理306 护理应用解剖学 医学基础部 0401105 吴碧莲 48 47 92.89
08助产301 护理应用解剖学 医学基础部 0401105 吴碧莲 47 47 93.47
08助产302 护理应用解剖学 医学基础部 0401105 吴碧莲 49 48 92.87
08助产303 护理应用解剖学 医学基础部 0401105 吴碧莲 54 53 93.53
07药学501 人体解剖生理学Ⅱ 医学基础部 0401107 叶榕 38 38 93.87
07药学502 人体解剖生理学Ⅱ 医学基础部 0401107 叶榕 37 37 93.49
08影像301 断层解剖学 医学基础部 0401107 叶榕 46 46 93.52
08临床医学301 局部解剖学 医学基础部 0401203 陈戴和 34 34 93.15
08影像301 生理学 医学基础部 0402101 郑向红 46 46 93.6
07护理501 生理学 医学基础部 0402102 林复生 46 46 93.54
07检验501 生理学 医学基础部 0402103 林国威 59 57 93.18
2 医学文献检索 医学基础部 0402103 林国威 40 40 93.35
07护理502 生理学 医学基础部 0402104 张平 51 51 93.48
07助产501 生理学 医学基础部 0402104 张平 49 49 92.56
07口腔501 病理学 医学基础部 0402105 吴建宇 14 14 93.86
08助产301,08助产302,08助产303 病理学 医学基础部 0402105 吴建宇 150 149 93.06
1 法医病理学基础 医学基础部 0402105 吴建宇 61 58 93.78
07口腔501 生理学 医学基础部 0402106 郑欣 14 14 93.96
07涉护501,07涉护502 生理学 医学基础部 0402106 郑欣 92 92 93.54
08护理301,08护理302 病理学 医学基础部 0402107 唐风华 97 96 91.97
08临床医学301,08临床医学302,08临床医学303 病理学 医学基础部 0402107 唐风华 105 105 92.76
08影像301 病理学 医学基础部 0402107 唐风华 46 46 93.67
3 病理学切片技术 医学基础部 0402107 唐风华 20 20 93.5
06助产501 外科护理学Ⅰ 医学基础部 0402110 曾洪福 47 17 92.44
06助产502 外科护理学Ⅰ 医学基础部 0402110 曾洪福 45 45 91.67
08助产302,08助产301 药理学 医学基础部 0403102 洪常青 96 94 93.12
08助产303 药理学 医学基础部 0403102 洪常青 54 54 93.5
07药学301,07药学302 临床药理学 医学基础部 0403103 廖伟坚 67 62 93.17
07药学303 临床药理学 医学基础部 0403103 廖伟坚 43 43 93.4
06药学501,06药学502,06药学503 药理学Ⅰ 医学基础部 0403104 邱腾颖 125 122 92.49
5 护理安全用药 医学基础部 0403104 邱腾颖 52 48 92.9
08护理301,08护理302 药理学 医学基础部 0403105 潘雪丰 97 96 92.07
08护理303,08护理304 药理学 医学基础部 0403105 潘雪丰 102 102 91.54
08影像301 药理学 医学基础部 0403105 潘雪丰 46 46 93.31
08护理306,08护理305 药理学 医学基础部 0403106 王金海 93 92 92.01
08临床医学301,08临床医学302,08临床医学303 药理学 医学基础部 0403106 王金海 105 105 93.27
08药学303 有机化学 医学基础部 0404102 冯珊 45 45 93.05
08药学301 有机化学 医学基础部 0404103 苏爱华 42 41 93.4
05检验501 卫生理化检验 医学基础部 0404104 黄声岚 47 45 92.16
